سفارش | تاریخ | وضعیت | مجموع | عملیات ها |
---|---|---|---|---|
#7040 | تکمیل شده | ۶۵۰.۰۰۰تومان برای 1 مورد | نمایش | |
#7039 | لغو شده | ۲.۲۹۰.۰۰۰تومان برای 1 مورد | نمایش | |
#7037 | تکمیل شده | ۱.۲۵۰.۰۰۰تومان برای 2 مورد | نمایش | |
#7036 | تکمیل شده | ۲.۳۵۰.۰۰۰تومان برای 6 مورد | نمایش | |
#7035 | تکمیل شده | ۷۸۰.۰۰۰تومان برای 3 مورد | نمایش | |
#7033 | لغو شده | ۲.۰۰۹.۹۹۸تومان برای 4 مورد | نمایش | |
#7030 | مسترد شده |
|
نمایش | |
#7029 | تکمیل شده | ۱.۴۶۰.۰۰۰تومان برای 1 مورد | نمایش |